- Главная
- Калькулятор
- AB5
AB5
| Крестовина ![]() |
|||||
| A | B | Type | Артикул для заказа | ||
| 30,2 | 79,4 | Стандартная P- kit | 200-6580 | ||
| 30,2 | 79,4 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-6580 | ||
|
|
|||||
| Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
| Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 113 | 102-6506 | ||
| 1 3/4" - 20 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-6520 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 113 | 102-6521 | ||
| 1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-6528 | ||
| 32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 113 | 102-6532 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 112 | 101-6506 | ||
| 1 3/8 - 21 splines | safety slide lock | 112 | 101-6521 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 126 | 110-6506 | ||
| Различные соединения доступны на заказ. | |||||
|
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
| Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
| triangle | 45,0 | 98 | 300-6545 | ||
| triangle | 51,5 | 98 | 300-6552 | ||
|
|
|||||
Round bore yokes ![]() |
|||||
| D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number | ||
| 35 | 10 | 98 | 800-6535 | ||
| Различные соединения доступны на заказ. | |||||
|
|
|||||
| Универсальный шарнир
|
|||||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 45 | 211 | 3001-6506-00 | ||
| 1 3/8" - 6 splines | triangle, 52 | 211 | 3002-6506-00 | ||
|
|
|||||
| Профильные трубы | |||||
| Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
| 45,0 x 4,0 | 610-4504-000 | ||||
| 51,5 x 3,0 | 610-5203-000 | ||||
|
|
|||||
|
Пластиковая защита кардана
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
| 710 mm | tirangle, 53 | triangle, 62 | 904-3500-071 | ||
| 1210 mm | triangle, 53 | triangle, 62 | 904-3500-121 | ||
| 1360 mm | triangle, 53 | triangle, 62 | 904-3500-136 | ||
| Другие размеры доступны для заказа | |||||
|
|
|||||
|
Стандартные карданные валы
|
|||||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6400-071 |
||
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6400-086 |
||
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-101 | ||
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-121 | ||
| 1360 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6400-136 | ||
| Другие длины и соединения также доступны для заказа. | |||||






