- Главная
- Калькулятор
- AB6
AB6
Крестовина ![]() |
|||||
A | B | Type | Product number | ||
30,2 | 92,0 | Стандартная P-kit | 200-8692 | ||
30,2 | 92,0 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-8692 | ||
|
|||||
Вилки | |||||
Шлицевые вилки ![]() |
|||||
Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 118 | 102-8606 | ||
1 3/4" - 20 splines | quick disconnect pin | 120 | 102-8620 | ||
1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 118 | 102-8621 | ||
1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 120 | 102-8628 | ||
32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 118 | 102-8632 | ||
1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 118 | 101-8606 | ||
1 3/4" - 20 splines | safety slide lock | 120 | 101-8620 | ||
1 3/8 - 21 splines | safety slide lock | 118 | 101-8621 | ||
1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 132 | 110-8606 | ||
1 3/4" - 20 splines | auto-lock | 135 | 110-8620 | ||
1 3/4" - 6 splines | auto-lock | 135 | 110-8628 | ||
Different connections available on order. | |||||
|
|||||
Профильные вилки ![]() |
|||||
Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
triangle | 45,0 | 105 | 300-6645 | ||
triangle | 54,0 | 105 | 300-6654 | ||
lemon | 39,5 | 105 | 300-8539 | ||
lemon | 48,0 | 105 | 300-8548 | ||
star | 51,0 | 105 | 300-8551* | ||
star | 61,0 | 105 | 300-8561* | ||
* special type | |||||
Round bore yoke ![]() |
|||||
D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
35 | 10 | 105 | 800-8635 | ||
35 | 105 | 830-8635 | |||
Различные соединения доступны на заказ. | |||||
|
|||||
Универсальный шарнир
|
|||||
Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
1 3/8" - 6 splines | triangle, 45 | 223 | 3001-6606-00 | ||
1 3/8" - 6 splines | triangle, 54 | 223 | 3002-6606-00 | ||
1 3/8" - 6 splines | lemon, 39.5 | 223 | 3001-8506-00 | ||
1 3/8" - 6 splines | lemon, 48 | 223 | 3002-8506-00 | ||
1 3/8 - 6 splines | star, 51 | 223 | 3003-8506-00* | ||
1 3/8 - 6 splines | star, 61 | 223 | 3004-8506-00* | ||
* special type | |||||
|
|||||
Профильные трубы | |||||
Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
45,0 x 4,0 | 610-4504-000 | ||||
54,0 x4,5 | 610-5404-000 | ||||
![]() |
39,5 x 5,0 | 620-3905-000 | |||
48,0 x 4,0 | 620-4804-000 | ||||
![]() |
51,0 x 6,0 | 630-5100-000* | |||
61,0 x 4,0 | 630-6104-000* | ||||
* special type | |||||
|
|||||
Пластиковая защита (кожух) с комплектом подшипников |
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
560 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-056 | ||
710 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-071 | ||
1210 mm | triangle, 59 | triangle, 68 | 904-3500-121 | ||
Другие размеры в доступности | |||||
|
|||||
Стандартные карданные валы |
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6600-056 |
||
710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-6600-071 |
||
860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6600-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6600-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-6600-121 | ||
Другие длины и соединения доступны для заказа. |