- Главная
- Калькулятор
- AW10
AW10
| Крестовина ![]() |
|||
| A | B | Тип | Артикул для заказа |
| 22,0 | 54,8 | Стандартная P- kit | 200-7155 |
| 22,0 | 54,8 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-7155 |
|
|
|||
| Вилки | |||
Шлицевые вилки ![]() |
|||
| Profile of splines, quantity of splines | Connection type | L, mm | Артикул для заказа |
| 1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 89 | 102-7106 |
| 1 1/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 92 | 102-7118 |
| 1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 89 | 102-7121 |
| 21x25x 6 splines | quick disconnect pin | 88 | 102-7125 |
| 32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 89 | 102-7132 |
| 1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 92 | 101-7106 |
| 1 3/8" - 6 splines | Auto-Lock | 90 | 110-7106 |
| Различные соединения доступны по заказу. | |||
|
|
|||
Профильные вилки ![]() |
|||
| Tube profile | Tube diameter, mm | L, mm | Артикул для заказа |
| lemon | 23 | 66 | 300-7123 |
| lemon | 30 | 66 | 300-7130 |
| lemon | 34 | 73 | 300-7134* |
| lemon | 41 | 73 | 300-7141* |
| * special type | |||
|
|
|||
Round bore yokes ![]() |
|||
| D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number |
| 20 | 6 | 78 | 800-7120 |
| 20 | 78 | 830-7120 | |
| 25 | 8 | 78 | 800-7125 |
| 25 | 78 | 830-7125 | |
| 30 | 8 | 78 | 800-7130 |
| 30 | 78 | 830-7130 | |
| Различные соединения доступны на заказ. | |||
|
|
|||
| Универсальный шарнир
|
|||
| Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number |
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 23 | 155 | 3001-7106-00 |
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 30 | 155 | 3002-7106-00 |
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 34 | 162 | 3003-7106-00* |
| 1 3/8" - 6 splines | lemon, 41 | 162 | 3004-7106-00* |
| *special type | |||
|
|
|||
| Профильные трубы | |||
| Тип | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа |
![]() |
23,5 x 5,0 | 620-2305-000 | |
| 34,5 x 4,0 | 620-3404-000* | ||
| 30,0 x 3,0 | 620-3003-000 | ||
| 41,0 x 2,9 | 620-4103-000* | ||
| *special type | |||
|
|
|||
|
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Bearing diameter of inner tube yoke, mm | Bearing diameter of outer tube yoke, mm | Product number |
| 560 mm | 40 | 40 | 904-1000-056 |
| 710 mm | 40 | 40 | 904-1000-071 |
| 1210 mm | 40 | 40 | 904-1000-121 |
| Другие длины также доступны. | |||
|
|
|||
|
Стандартные карданные валы
|
|||
| Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number |
| 560 mm | 1 3/8" - 6 splines SSL | 1 3/8"-6 splines quick disconnect pin | 1600-7102-056 |
| 710 mm | 1 3/8" - 6 splines SSL | 1 3/8"-6 splines quick disconnect pin | 1600-7102-071 |
| 860 mm | 1 3/8" - 6 splines SSL | 1 3/8"-6 splines quick disconnect pin | 1600-7102-086 |
| 1010 mm | 1 3/8" - 6 splines SSL | 1 3/8"-6 splines quick disconnect pin | 1600-7102-101 |
| 1210 mm | 1 3/8" - 6 splines SSL | 1 3/8"-6 splines quick disconnect pin | 1600-7102-121 |
| Доступны также другие длины и концевые вилки. | |||







