- Главная
- Калькулятор
- AW26
AW26
Крестовина |
|||||
A | B | Type | Артикул для заказа | ||
42,0 | 104,0 | стандартная | 200-7004 | ||
42,0 | 104,0 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-7004 | ||
|
|||||
Вилки | |||||
Шлицевые вилки | |||||
Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип фиксации | L, mm | Артикул для заказа | ||
1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 131 | 102-7006 | ||
1 3/4" - 20 splines | quick disconnect pin | 131 | 102-7020 | ||
1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 131 | 102-7021 | ||
1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 131 | 102-7028 | ||
32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 131 | 102-7032 | ||
1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 131 | 101-7006 | ||
1 3/4" - 20 splines | safety slide lock | 131 | 101-7020 | ||
1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 150 | 110-7006 | ||
1 3/4" - 20 splines | auto-lock | 150 | 110-7020 | ||
1 3/8" - 21 splines | auto-lock | 150 | 110-7021 | ||
1 3/4" - 6 splines | auto-lock | 150 | 110-7028 | ||
Другие соединения в доступности для заказа. | |||||
|
|||||
Профильные вилки | |||||
Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
star | 61,0 | 130 | 300-7061 | ||
star | 71,0 | 130 | 300-7071 | ||
|
|||||
Универсальный шарнир
|
|||||
Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
1 3/8 - 6 splines | star, 61 | 261 | 3001-7006-00 | ||
1 3/8 - 6 splines | star, 71 | 261 | 3002-7006-00 | ||
|
|||||
Профильные трубы | |||||
Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
61,0 x 6,0 | 630-6106-000 | ||||
71,0 x 5,0 | 630-7105-000 | ||||
|
|||||
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke & bearing diameter, mm | Product number | ||
560 mm | star, 82 | star, 82 | 904-4500-056 | ||
710 mm | star, 82 | star, 82 | 904-4500-071 | ||
1210 mm | star, 82 | star, 82 | 904-4500-121 | ||
1360 mm | star, 82 | star, 82 | 904-4500-136 | ||
1510 mm | star, 82 | star, 82 | 904-4500-151 | ||
Другие длины в доступности | |||||
|
|||||
Стандартные карданные валы
|
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
560 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7000-056 |
||
710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7000-071 |
||
860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7000-086 | ||
1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7000-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 splines kiirühendusega | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7000-121 | ||
1360 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1600-7000-136 | ||
1510 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1600-7000-151 | ||
Другие длины и соединения в доступности |