- Главная
- Калькулятор
- AW35
AW35
Крестовина |
|||||
A | B | Type | Артикул для заказа | ||
32,0 | 76,0 | Cтандартная P-kit | 200-7676 | ||
32,0 | 76,0 | Усиленная E-kit, интервал смазки до 250 h | 201-7676 | ||
|
|||||
Вилки | |||||
Шлицевые вилки | |||||
Шлицевой профиль, количество шлицов | Тип крепления | L, mm | Артикул для заказа | ||
1 3/8" - 6 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-7606 | ||
1 3/4" - 20 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-7620 | ||
1 3/8 - 21 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-7621 | ||
1 3/4 - 6 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-7628 | ||
32 x 38 x 8 splines | quick disconnect pin | 116 | 102-7632 | ||
1 3/8" - 6 splines | safety slide lock | 112 | 101-7606 | ||
1 3/4" - 20 splines | safety slide lock | 112 | 101-7620 | ||
1 3/8 - 21 splines | safety slide lock | 112 | 101-7621 | ||
1 3/8" - 6 splines | auto-lock | 126 | 110-7606 | ||
1 3/4" - 20 splines | auto-lock | 126 | 110-7620 | ||
1 3/8" - 21 splines | auto-lock | 126 | 110-7621 | ||
1 3/4" - 6 splines | auto-lock | 126 | 110-7628 | ||
Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|||||
Профильные вилки | |||||
Профиль трубы | Диаметр трубы, mm | L, mm | Артикул для заказа | ||
lemon | 39,5 | 92 | 300-7639 | ||
lemon | 48,0 | 102 | 300-7648 | ||
star | 51,0 | 92 | 300-7651* | ||
star | 61,0 | 102 | 300-7661* | ||
* special type AW35S size |
|||||
Вилки круглого сечения под штифт | |||||
D= bore diameter, mm | d= keyway, mm | L, mm | Product number | ||
35 | 10 | 112 | 800-7635 | ||
35 | 105 | 830-7635 | |||
40 | 12 | 112 | 800-7640 | ||
40 | 105 | 830-7640 | |||
Различные соединения доступны для заказа. | |||||
|
|||||
Универсальный шарнир
|
|||||
Quick disconnect yoke, spline profile, quantity of splines | Tube profile, tube diameter, mm | Length of joint, mm | Product number | ||
1 3/8" - 6 splines | lemon, 39 | 208 | 3001-7606-00 | ||
1 3/8" - 6 splines | lemon, 48 | 218 | 3002-7606-00 | ||
1 3/8" - 6 splines | star, 51 | 208 | 3003-7606-00* | ||
1 3/8" - 6 splines | star, 61 | 218 | 3004-7606-00* | ||
* special type AW35S size | |||||
|
|||||
Профильные трубы | |||||
Type | Inner tube, D x A, mm |
Outer tube, D x A, mm |
Артикул для заказа | ||
39,5 x 5,0 | 620-3905-000 | ||||
48,0 x4,0 | 620-4804-000 | ||||
51,0 x 6,0 | 630-5106-000* | ||||
61,0 x 4,0 | 630-6104-000* | ||||
* special type AW35S size | |||||
|
|||||
Пластиковая защита кардана с подшипниками
|
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Profile of inner tube yoke & bearing diameter, mm | Profile of outer tube yoke& bearing diameter, mm | Product number | ||
710 mm | lemon, 62 | lemon, 62 | 904-3500-071 | ||
star, 62 | star, 62 | 904-3500-071 | |||
1210 mm | lemon, 62 | lemon, 62 | 904-3500-121 | ||
star, 62 | star, 62 | 904-3500-121 | |||
1360 mm | lemon, 62 | lemon, 62 | 904-3500-136 | ||
star, 62 | star, 62 | 904-3500-136 | |||
Другие длины также доступны | |||||
|
|||||
Стандартные карданные валы |
|||||
Compressed length (Lz) center cross - center cross | Tractor yoke |
Implement yoke |
Product number | ||
710 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7600-071 |
||
860 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect |
1600-7600-086 |
||
1010 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7600-101 | ||
1210 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7600-121 | ||
1360 mm | 1 3/8" - 6 splines quick disconnect | 1 3/8"-6 splines quick disconnect | 1600-7600-136 | ||
Другие длины и соединения также доступны для заказа. |