У нас самый большой ассортимент профильных труб для карданных валов.
(Размеры профильных труб с артикулами для заказа тут)
Предлагаем профильные трубы со следующими параметрами:
Серия |
Профиль треугольник (Trill) |
Серия |
Профиль лимон (Lemon) |
Серия |
Профиль звезда (Star) |
|||
D x A (mm) | D x A (mm) | D x A (mm) | D x A (mm) | D x A (mm) | D x A (mm) | |||
AB1 | 26.5 x 3.4 | 32.5 x 2.5 | AW10 | 23.5 x 4.0 | 30.0 x 2.9 | AW35S | 51.0x- | 61.0 x 4.3 |
AB2 | 29.0 x 4.1 | 36.0 x 3.2 | AW10S | 23.5x- | 30.0x2.9 | AW36 | 51.0x- | 61.0x4.3 |
AB3 | 36.0 x 3.2 | 43.5 x 3.4 | AW20 | 34.5x4.0 | 41.0x2.9 | AW26 | 61.0x6.0 | 71.5x5.0 |
AB4 | 36.0 x 3.9 | 43.5 x 3.4 | AW21 | 34.5x4.0 | 41.0x2.9 | |||
AB5 | 45.0 x 4.2 | 51.5 x 3.0 | AW21S | 39.5x4.5 | 48.0x3.8 | |||
AB6 | 45.0 x 4.2 | 54.0 x 4.5 | AW35 | 39.5x4.5 | 48.0x3.8 | |||
AB7N | 45.0 x 5.4 | 54.0 x 4.5 | ||||||
AB8 | 54.0 x 4.5 | 63.0 x 4.1 | ||||||
AB9 | 54.0 x 4.9 | 63.0 x 4.1 | ||||||
AM77S | 54.0 x 5.9 | 66.0 x 5.7 |
Шлицевые профили
Шлицевой вал |
||||||
D | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L* (mm) |
Артикул для заказа |
|
одиночный | двойной | |||||
21x25(6) | 27.5 h11 | 16 | 49 | 150 | 7000-2125-015p | 7000-21252125-015p |
300 | 7000-2125-030p | 7000-21252125-030p | ||||
1 1/8"(6) |
30 h11 | 16 | 49 | 150 | 7000-0018-015 | 7000-1818-015p |
300 | 7000-0018-030 | 7000-1818-030p | ||||
500 | 7000-0018-050p | 7000-1818-050p | ||||
1 3/8"(6) | 35 h11 | 38 | 76 | 150 | 7000-0006-015 | 7000-0606-015 |
300 | 7000-0006-030 | 7000-0606-030 | ||||
500 | 7000-0006-050 | 7000-0606-050 | ||||
1000 | 7000-0006-100p | 7000-0606-100 | ||||
1 3/8"(21) |
35 h11 | 25 | 64 | 150 | 7000-0021-015 | 7000-2121-015p |
300 | 7000-0021-030p | 7000-2121-030 | ||||
500 | 7000-0021-050p | 7000-2121-050p | ||||
1 3/4"(6) | 50 h11 | 38 | 76 | 300 | 7000-0028-030 | 7000-2828-030 |
500 | 7000-0028-050 | 7000-2828050p | ||||
1 3/4"(20) | 50 h11 | 38 | 89 | 300 | 7000-0020-030 |
* Другие длины по запросу (Lmax=3000 mm)
Полно шлицевой профиль
Шлицевые валы ![]() |
||
A | L*(mm) | Артикул для заказа |
1 1/8"(6) | 150 | 7000-1800-015p |
250 | 7000-1800-025p | |
3000** | 7000-1800-000p | |
1 3/8"(6) | 150 | 7000-0600-015 |
300 | 7000-0600-030 | |
500 | 7000-0600-050 | |
3000** | 7000-0600-000 | |
1 3/8"(21) | 200 | 7000-2100-020 |
1 3/4"(6) | 300 | 7000-2800-030 |
3000** | 7000-2800-000 | |
1 3/4"(20) | 250 | 7000-2000-025 |
Cuna 35 (12) | 3000** | 7000-1200-000 |
Cuna 40 (14) | 3000** | 7000-1400-000 |
* Другие длины по запросу(Lmax=3000) ** Заказ по метру |
Шлицевые втулки
![]() |
||
B spline profile | L*(mm) | Артикул для заказа |
21x25(6) | 60 | 7100-2125-060p |
1 1/8"(6) | 60 | 7100-1800-060p |
80 | 7100-1800-080p | |
1 3/8"(6) | 60 | 7100-0600-060p |
80 | 7100-0600-080p | |
100 | 7100-0600-100p | |
150 | 7100-0600-150 | |
1 3/8"(21) | 60 | 7100-2100-060p |
80 | 7100-2100-080p | |
100 | 7100-2100-100p | |
1 3/4"(6) | 80 | 7100-2800-080p |
100 | 7100-2800-100p | |
CUNA 40(14) | 100 | 7100-1400-100p |
CUNA 35(12) | 100 | 7100-1200-100p |
![]() |
|||
A | B | L (mm) | Артикул для заказа |
1 3/8"(6) | 1 1/8"(6) | 47.5 | 7540-0618-048p |
76 | 7540-0618-076p |
![]() |
|||||||
B | L* (mm) | Артикул для заказа | |||||
I | II | ||||||
1 1/8"(6) | 80 | 7100-0018-080 | |||||
1 3/8"(6) | 80 | 7100-0006-080 | 7140-0006-080 | ||||
1 3/8"(21) | 80 | 7100-0021-080 | 7140-0021-080 | ||||
1 3/4"(6) | 80 | 7100-0028-080 | 7140-0028-080 | ||||
1 3/4"(20) | 80 | 7100-0020-080 | 7140-0028-080 |
Производство в Европе и Америке!
Либо звоните и заказывайте у нас трубы карданного вала по телефону, Skype, Viber или пишите нам, и мы с Вами свяжемся.